작성자 관리자 | 등록일 14-05-26 17:23 | 조회 32,106회
재14기 결산공고
본문
제14기 결산공고 | |||||||
연결재무상태표 | 별도재무상태표 | ||||||
2013년 12월 31일 현재 | 2013년 12월 31일 현재 | ||||||
단위:원 | 단위: 원 | ||||||
유동자산 | 29,972,459,386 | 유동부채 | 21,708,426,699 | 유동자산 | 32,386,003,566 | 유동부채 | 15,930,447,602 |
당좌자산 | 24,358,775,326 | 비유동부채 | 12,487,645,113 | 당좌자산 | 26,946,764,999 | 비유동부채 | 12,472,712,530 |
재고자산 | 5,613,684,060 | 부채총계 | 34,196,071,812 | 재고자산 | 5,439,238,567 | 부채총계 | 28,403,160,132 |
비유동자산 | 26,603,338,346 | 자본금 | 230,000,000 | 비유동자산 | 19,479,608,613 | 자본금 | 230,000,000 |
투자자산 | 429,335,063 | 자본잉여금 | 3,870,000,000 | 투자자산 | 537,166,588 | 자본잉여금 | 3,870,000,000 |
유형자산 | 23,684,139,209 | 기타포괄손익누계액 | 902,327,831 | 유형자산 | 17,964,764,256 | 기타포괄손익누계액 | 877,859,002 |
무형자산 | 517,561,283 | 이익잉여금 | 17,377,398,089 | 무형자산 | 517,561,283 | 이익잉여금 | 18,484,593,045 |
기타비유동자산 | 1,972,302,791 | 자본총계 | 22,379,725,920 | 기타비유동자산 | 460,116,486 | 자본총계 | 23,462,452,047 |
자산총계 | 56,575,797,732 | 부채와자본총계 | 56,575,797,732 | 자산총계 | 51,865,612,179 | 부채와자본총계 | 51,865,612,179 |
주식회사 장원테크 | |||||||
대표이사 장 현 | |||||||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제14기 재무제표가 주식회사 장원테크의 2013년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 | |||||||
회계년도의 재무성과 및 현금흐름의 내용을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. | |||||||
삼일회계법인 | |||||||
대표이사 안경태 |